ooling performance of quenching oil (JB/T 6955-1993)Oil Temperature (°C) Maximum cooling rateTempera
Table Cooling performance of quenching oil (JB/T 6955-1993)
| Oil | Temperature(℃) | Maximum cooling rate | |
| Temperature(℃) | Speed(℃/s) | ||
| N15 Mechanical Oil | 40 | 412 | 163 |
| 60 | 413 | 172 | |
| 80 | 416 | 175 | |
| N32 Mechanical Oil | 40 | 446 | 146 |
| 60 | 476 | 160 | |
| 80 | 474 | 159 | |
| General Quench Oil #2 | 40 | 505 | 208 |
| 60 | 507 | 237 | |
| 80 | 507 | 255 | |
| Quick Quench Oil | 40 | 541 | 283 |
| 60 | 541 | 312 | |
| 80 | 540 | 300 | |
| Bright Quench Oil | 40 | 488 | 178 |
| 60 | 483 | 200 | |
| 80 | 482 | 203 | |
| Graded Quench Oil No. 1 | 100 | 593 | 215 |
| 120 | 590 | 217 | |
| 150 | 576 | 217 | |
| Vacuum Quench Oil | 40 | 551 | 214 |
| 60 | 551 | 234 | |
| 80 | 551 | 219 | |
More Cooling performance of quenching oil (JB/T 6955-1993): www.quenchtank.com/view-309.html